ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ |
| 1 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 2 | ΔΟΛΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 3 | ΒΕΡΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 4 | ΔΑΒΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| 5 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ |
| 6 | ΚΑΡΥΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΥΣ |
| 7 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 8 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 9 | ΚΑΜΠΕΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 10 | ΑΣΤΡΟΠΑΛΙΩΤΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 11 | ΚΑΛΑΘΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
| 12 | ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 13 | ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 14 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 15 | ΛΑΠΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 16 | ΜΑΡΟΥΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 17 | ΣΠΑΡΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| 18 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 19 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 20 | ΠΟΥΡΣΑΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 21 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 22 | ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | ΣΟΦΟΚΛΗΣ |
| 23 | ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 24 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
| 25 | ΦΩΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 26 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ |
| 27 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 28 | ΑΡΙΤΖΗΣ | ΆΓΓΕΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 29 | ΕΥΔΟΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 30 | ΖΟΥΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 31 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
| 32 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 33 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 34 | ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 35 | ΚΙΑΧΓΙΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΥΜΕΩΝ |
| 36 | ΚΟΥΤΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 37 | ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 38 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 39 | ΝΙΖΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 40 | ΠΕΤΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 41 | ΠΟΥΠΟΥΛΗΣ | ΆΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 42 | ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 43 | ΧΑΤΖΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 44 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 45 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ |
| 46 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 47 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
