ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
| Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 12 | ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22 |
| 5 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21 |
| 14 | ΒΕΡΟΥΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 |
| 36 | ΖΑΠΑΝΤΖΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 21 |
| 60 | ΚΙΑΧΓΙΟΓΛΟΥ | ΣΑΒΒΑΣ | 21 |
| 124 | ΣΟΥΡΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 21 |
| 159 | ΧΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21 |
| 75 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 22 |
| 109 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ του Χαραλ. | 20 |
| 115 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20 |
| 88 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
| 98 | ΜΠΟΥΝΤΟΥΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
| 112 | ΠΟΥΡΣΑΪΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19 |
| 127 | ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 19 |
| 160 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 19 |
| 51 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
| 134 | ΤΑΣΟΥΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 |
| 25 | ΔΑΒΑΝΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19 |
| 43 | ΚΑΪΜΑΚΑΜΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 19 |
| 56 | ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 19 |
| 65 | ΚΟΥΡΟΥΚΑΦΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 17 |
| 80 | ΛΟΥΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
| 133 | ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ | ΠΑΡΑΣΧΟΣ | 19 |
| 140 | ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΚΕΙΜ | 19 |
| 40 | ΘΩΜΟΓΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 18 |
| 142 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 18 |
| 3 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 17 |
| 19 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ | 17 |
| 27 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 17 |
| 31 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 |
| 35 | ΖΑΠΑΝΤΖΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 17 |
| 39 | ΖΟΥΓΚΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 |
| 44 | ΚΑΛΑΘΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 17 |
| 53 | ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 |
| 86 | ΜΑΤΣΑΓΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17 |
| 122 | ΣΟΛΩΜΟΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 17 |
| 129 | ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΗΣ | ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ | 17 |
| 139 | ΤΟΡΟΝΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 17 |
| 147 | ΤΣΟΓΚΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 17 |
| 8 | ΑΥΓΟΥΣΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16 |
| 48 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 16 |
| 103 | ΠΑΛΟΥΚΗΣ | ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ | 16 |
| 111 | ΠΕΤΡΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 16 |
| 125 | ΣΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 16 |
| 126 | ΣΠΑΡΤΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
| 144 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 16 |
| 33 | ΕΥΔΟΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 14 |
