ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ 137α
Τ.Κ. 64 100 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
Α. Υποψήφιοι για μία (1) θέση Δασκάλου Μουσικής για το Μουσικό Εργαστήρι
α/α | Ονοματεπώνυμο | Σπουδές 30% | Εμπειρία/Προϋπηρεσία 30% | Καλλιτεχνική Δράση στο Φορέα 15% | Κοινωνικά, Οικογενειακά, Οικονομικά Κριτήρια 15% | Εντοπιότητα 10% | Συνολική βαθμολογία |
1ος | Κζούνιας Μιχαήλ | 30 | 30 | 15 | 0 | 10 | 85 |
2ος | Μπούσουλας Εμμανουήλ | 24 | 15 | 10 | 15 | 10 | 74 |
3ος | Σαρηνικολαϊδης Θεόφιλος | 20 | 0 | 0 | 15 | 0 | 35 |
Β. Υποψήφιοι για δύοο (2 ) θέσεις Αρχιμουσικών για τις Φιλαρμονικές Ελευθερούπολης, Νικήσιανης
α/α | Ονοματεπώνυμο | Σπουδές 30% | Εμπειρία/Προϋπηρεσία 30% | Καλλιτεχνική Δράση στο Φορέα 15% | Κοινωνικά, Οικογενειακά, Οικονομικά Κριτήρια 15% | Εντοπιότητα 10% | Συνολική βαθμολογία |
1ος | Στογιάννης Ιωάννης | 25 | 26 | 15 | 15 | 10 | 91 |
2ος | Βλάχος Λεωνίδας | 30 | 25 | 15 | 15 | 0 | 85 |
3ος | Κολοκοτρώνη Άννα | 25 | 6 | 15 | 15 | 15 | 76 |
4ος | Μουντζελή Αικατερίνη | 30 | 25 | 15 | 0 | 0 | 70 |
Ελευθερούπολη 09/06/2015
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
1) ΑΜΠΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ
2) ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
3) ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
{backbutton}
